详情介绍
平行多联生物反应器产品主要用于大专院校、科研院所及企业的微生物实验室,是精密发酵实验的理想设备。适用于微生物发酵培养和培养基配方的筛选,多联平行发酵罐有助于发酵工艺参数的优化以及生产工艺与菌种的平行验证。
平行多联生物反应器产品特点:
1.小试、中试规模原位灭菌发酵罐,满足从研发到生产的需求;
2.操作体积3L-1000L;
3.高度自动化,基于PLC+SCADA的监控和控制系统;
4.多种搅拌方式可选;
5.气体流量检测方式可选;
6.可整合称量系统,在线检测罐内反应体积;
7.紧凑型设计,可配置移动滚轮支架,移动方便;
8.完整的原位自动灭菌流程;
9.可提供验证服务;
10.符合压力容器操作标准;
11.可配置自动提升开盖装置;
12.可重复进行无菌取样的取样阀。
13.发酵数据监控:主机端、PC端、移动端。
技术参数:
公称容积 | 3L-1000L |
径高比 | 1:2-3 |
装液系数 | 65%-80% |
电源 | 220/380VAC,50/60HZ |
机壳 | 304不锈钢机壳带涂层 |
接口 | 快接航空插头/USB接口 |
罐体 | 采用全不锈钢制作,SUS316L和SUS304可选,内*;带发酵罐专用取样、放料阀,移种管道。采用大视角罐内液位观察视镜,12V安全视灯,带有温度、PH、 DO、消泡、液位接口、接种口、补料口 、及多个备用口,所有焊缝坚固整齐美观。设计压力0.3Mpa,夹套 :设计压力0.3Mpa ,采用优化导流设计,提高了交换效率和罐内温度的均匀性, |
灭菌方式 | 原位灭菌 手动/自动 |
罐体功能 | 机械密封、进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口(也是投料口与清洗口)、放料口、取样口、补料口;自动控制参数的五支电极分别是:PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口;四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂; |
搅拌系统 | 机械搅拌、气升搅拌,搅拌桨叶(平叶、斜叶、弯叶、剑叶、轴向流叶(根据用户要求)) |
压力控制 | 手动/自动控制,压力表就地指示,测量及控制范围:0-0.3Mpa |
流量控制 | 手动/自动控制,玻璃转子流量计/气体质量流量计 |
温度控制 | 不锈钢夹套循环水浴控制,冷却水温度+5~55℃; 精度:±0.1℃;分辨率:0.1℃; |
PH控制 | 瑞士进口梅特勒电极(或汉密尔顿)在线检测,蠕动泵自动流加酸或碱从而精确控制pH值。范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph |
DO控制 | 瑞士进口梅特勒电极(或汉密尔顿),在线检测,可与转速等关联控制。测量范围:0-100% 或0-200%,控制精度:±3%; 分辨率:0.1% |
补料控制 | PID全自动设定蠕动泵开关控制,自动流加并计量 |
泡沫控制 | 消泡电极自动检测,蠕动泵自动流加消泡剂,具备超液位报警和自动补液功能。 |
控制系统 | 发酵专用在线过程控制系统,采用彩色液晶触摸屏+PLC形式,可在线检测并控制发酵过程相关参数。具体功能有:灭菌界面、参数校正、参数设定、数据曲线图、数据报表、发酵批次号设定、在线动画、报警设置,可实现主机端,PC端,移动端数据监控。 |
扩展功能 | 补料天平称重 罐体称重 空气流量自动控制 罐压检测 旁路纯氧 氧化还原电位在线检测 甲(乙)醇含量在线检测和控制 尾气O2、CO2含量在线检测 自动灭菌功能 罐体自动清洗功能 罐盖自动提升功能 |
基础配置:
1.培养容器,容积3-1000L
2.罐体搅拌采用单端面机械密封
3.6叶圆盘搅拌器
4.尾气冷却器
5.尾气通道不锈钢除菌过滤器
6.压力监控装置
7.带环形分布器的通气管
8.罐内挡板
9.补料装置
10.照明视镜装置
11.可灭菌的罐底阀
12.电极的端口
13.温度/PH/DO电极
可选配置:
1.电加热或蒸汽加热模块
2.罐体及补料的称重模块
3.罐内气压自动保持模块
4.气体通道质量流量计
5.自动提升罐盖装置
6.可重复灭菌的取样装置
7.双端面机械密封的搅拌轴
8.多种搅拌桨形式可选